időpont |
engedély száma |
helyszín | Verseny | versenyigazgató | telefon | ||
Február 20. | DR/21/01 | Tököl (zárt körű) | edzésnap (drift) | Szabó Norbert | +36205746419 | ||
Március 6. | DR/21/02 | Tököl (zárt körű) | edzésnap (drift) | Szabó Norbert | +36205746419 | ||
Március 13. | DR/21/03 | Tököl (zárt körű) | edzésnap és verseny | Szabó Norbert | +36205746419 | ||
Április 11. | SP/21/01 | Kunmadaras | Art Sprint Bajnokság | Mózsik József | +36303661940 | ||
Május 8. | DR/21/04 | Tököl | edzésnap | Szabó Norbert | +36205746419 | ||
Május 9. | DR/21/04 | Tököl | Amatőr Drift verseny | Szabó Norbert | +36205746419 | ||
Május 9. | SP/21/02 | Kunmadaras | Art Sprint Bajnokság | Mózsik József | +36303661940 | ||
Május 29. | RD/21/01 | Sümeg | Roncsderby Bajn. | Auto-Crash SE | +36302777928 | ||
Június 12. | GY/21/01 | Tököl | MGYSZ OB | Dobesch Gergely | +36304441124 | ||
Június 12-13. | DR/21/05 | Tököl | Sebesség Fesztivál | Szabó Norbert | +36205746419 | ||
Június 13 | SP/21/03 | Kunmadaras | Art Sprint Bajnokság | Mózsik József | +36303661940 | ||
Június 20. | RD/21/02 | Szombathely | Roncsderby Bajn. | Auto-Crash SE | +36302777928 | ||
Június 27. | GY/21/02 | Fertőszentmiklós | Westdragrace Kupa | Káldy Péter | +36202622239 | ||
Július 4. | RD/21/03 | helyszín véglegesítés | Roncsderby Bajn. | Speed Car SE | +36302777928 | ||
Július 11 | SP/21/04 | Kunmadaras | Art Sprint Bajnokság | Mózsik József | +36303661940 | ||
Július 17. | GY/21/03 | Tököl | MGYSZ OB | Dobesch Gergely | +36304441124 | ||
Július 17. | DR/21/06 | Tököl | Lóerők Éjszakája | Szabó Norbert | +36205746419 | ||
Július 18. | RD/21/04 | Csipkerek | Roncsderby Bajn. | Auto-Crash SE | +36302777928 | ||
Július 24. | DR/21/07 | Tököl | SD4-Street OB | Szabó Norbert | +36205746419 | ||
Július 31. | RD/21/05 | Sümeg | Roncsderby Bajn. | Auto-Crash SE | +36302777928 | ||
Augusztus 1. | GY/21/04 | Fertőszentmiklós | Westdragrace Kupa | Káldy Péter | +36202622239 | ||
Augusztus 8. | SP/21/05 | Kunmadaras | Art Sprint Bajnokság | Mózsik József | +36303661940 | ||
Augusztus 20. | GY/21/05 | Tököl | Street Legal | Dobesch Gergely | +36304441124 | ||
Augusztus 22. | RD/21/06 | Rábatöttös | Roncsderby Bajn. | Auto-Crash SE | +36302777928 | ||
Augusztus 27. | DR/21/08 | Tököl | BMW Drift Kupa | Szabó Norbert | +36205746419 | ||
Szeptember 12. | RD/21/07 | helyszín véglegesítés | Roncsderby Bajn. | M-JIPSZ | +36302777928 | ||
Szeptember 12. | SP/21/06 | Kunmadaras | Art Sprint Bajnokság | Mózsik József | +36303661940 | ||
Szeptember 12. | GY/21/06 | Fertőszentmiklós | Westdragrace Kupa | Káldy Péter | +36202622239 | ||
Szeptember 24. | GY/21/07 | Tököl | Street Legal | Dobesch Gergely | +36304441124 | ||
Szeptember 24. | DR/21/09 | Tököl | Red Sun Drift Kupa | Szabó Norbert | +36205746419 | ||
Október 9. | DR/21/10 | Tököl | Végső összecsapás | Szabó Norbert | +36205746419 | ||
Október 9. | GY/21/08 | Tököl | Végső Összecsapás | Dobesch Gergely | +36304441124 | ||
Október 10. | SP/21/07 | Kunmadaras | Art Sprint Bajnokság | Mózsik József | +36303661940 | ||
November 7. | SP/21/08 | Kunmadaras | Art Sprint Bajnokság | Mózsik József | +36303661940 |
A szövetség a versenynaptár helyszín, vagy időpont módosítási jogát fenntartja.